Кликнете, за да увеличите изображението
| Спецификации | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 3.5 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 4.0 / 4.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.32 / 1.05 / 1.74 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.28 / 1.07 / 1.57 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.35 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.87 |
| COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.74 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.28 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 175 / 732 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане: | 10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до: | 26 кв. м |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 288 x 785 x 250 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 9.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 39 / 34 / 26 / 21 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 39 / 34 / 26 / 21 dB |
| Външно тяло | |
| Компресор: | Hermetic swing |
| Размери: | 550 x 658 x 273 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 26 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / - / - / - dB |
Телефони за връзка
Email
Офис










