Кликнете, за да увеличите изображението
Спецификации | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.1 / 5.0 / 5.2 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.6 / 6.0 / 6.9 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 1.39 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 1.54 / - kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.6 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.01 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.9 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.19 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A+ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 37 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-410A |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 600 x 860 x 238 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 19 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / 42 / 35 / 32 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 47 / 41 / 39 / 33 dB |
Външно тяло | |
Размери: | 640 x 800 x 290 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 45 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | - / 52 / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | - / 51 / - / - dB |
Телефони за връзка
Email
Офис
Обемен въздушен потокОбемният въздушен поток дава възможност за по-добро разпределяне на въздуха в помещението чрез специална програма за промяна на положението на клапите на климатика. |
Турбо режимВъзможност за работа на климатика на най-висока мощност. |
Нощен режимНастройка в режим на сън. |
24 часов таймерФункцията за настройка на времето за изключване и включване на климатика в рамките на 24-часа. |