Кликнете, за да увеличите изображението
| Спецификации | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.0 / 6.1 / 6.9 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.8 / 6.8 / 8.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 1.71 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 1.65 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.57 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7.8 |
| COP (коефициент на трансф. отопление): | 4.12 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.7 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до: | 45 кв. м |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 305 x 920 x 220 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 13 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / 41 / 33 / 22 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 47 / 42 / 34 / 23 dB |
| Външно тяло | |
| Размери: | 640 x 800 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 45 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | - / 52 / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | - / 53 / - / - dB |
Телефони за връзка
Email
Офис
| Обемен въздушен потокОбемният въздушен поток дава възможност за по-добро разпределяне на въздуха в помещението чрез специална програма за промяна на положението на клапите на климатика. |
| Турбо режимВъзможност за работа на климатика на най-висока мощност. |
| Нощен режимНастройка в режим на сън. |
| 24 часов таймерФункцията за настройка на времето за изключване и включване на климатика в рамките на 24-часа. |














