Кликнете, за да увеличите изображението
Спецификации | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 2.4 / 10.0 / 10.5 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 3.2 / 11.2 / 11.5 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 3.09 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 3.28 / - kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.24 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.6 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.41 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.4 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 69 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 339 x 1197 x 262 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 17 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / 45 / 40 / 27 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / 43 / 38 / 30 dB |
Външно тяло | |
Размери: | 845 x 970 x 370 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 70 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | - / 57 / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | - / 61 / - / - dB |
Телефони за връзка
Email
Офис
Обемен въздушен потокОбемният въздушен поток дава възможност за по-добро разпределяне на въздуха в помещението чрез специална програма за промяна на положението на клапите на климатика. |
Турбо режимВъзможност за работа на климатика на най-висока мощност. |
Нощен режимНастройка в режим на сън. |
24 часов таймерФункцията за настройка на времето за изключване и включване на климатика в рамките на 24-часа. |