Кликнете, за да увеличите изображението
Спецификации | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.75 / 6.23 / 6.5 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.2 / 6.4 / 7.1 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.28 / 1.931 / 2.0 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.24 / 1.68 / 2.0 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.23 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.09 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.81 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.06 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 359 / 1311 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A+ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 40 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-410A |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 310 x 1065 x 224 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 14 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / 41 / 37 / 33 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / 41 / 37 / 33 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 753 x 855 x 328 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 44 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | - / 51 / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | - / 51 / - / - dB |
Телефони за връзка
Email
Офис
Обемен въздушен потокОбемният въздушен поток дава възможност за по-добро разпределяне на въздуха в помещението чрез специална програма за промяна на положението на клапите на климатика. |
Турбо режимВъзможност за работа на климатика на най-висока мощност. |
Нощен режимНастройка в режим на сън. |
24 часов таймерФункцията за настройка на времето за изключване и включване на климатика в рамките на 24-часа. |