Кликнете, за да увеличите изображението
Спецификации | |
COP (коеф. на трансформация, отопление) | 3.69 |
EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.31 |
enzu.eu препоръчва | Намален монтаж |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.18 - клас A+ |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.41 - клас A |
Енергиен клас отопление | A+ |
Енергиен клас охлаждане | A |
За помещения (кв. м.) | от 35 до 40 кв.м. |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.57 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.51 |
Мощност | 18 000 BTU |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 44 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 26 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.70-5.80-8.10 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70-5.00-5.60 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
Произход | Чехия |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | +10 до +46 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 825 x 735 x 300 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 950 x 600 x 215 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 48 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 22 |
Хладилен агент | R410A |
Телефони за връзка
Email
Офис
Инверторен климатик
Енергиен клас: A/A+
Охлаждане SEER: 5.41
Отопление SCOP: 4.18
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 42 кв.м./110 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 39 кв.м./100 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Енергиен клас: A/A+
Охлаждане SEER: 5.41
Отопление SCOP: 4.18
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 42 кв.м./110 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 39 кв.м./100 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца